| 
	本田CRV油电混合车型目前还没有推出2023款,根据目前国内汽车市场可以了解到,本田CRV的2023款车型只推出了1.5T的燃油版本,而油电混动版本依旧停留在2021款,车型处于停产在售状态,具体售价分别如下: 
	
		
			| 本田CR-V 锐·混动 新车指导价 |  
			| 车型 | 售价(万元) |  
			| 2021款 锐·混动 2.0L 两驱净行版 | 20.98 |  
			| 2021款 锐·混动 2.0L 两驱净速版 | 22.18 |  
			| 2021款 锐·混动 2.0L 两驱净驰版 | 24.18 |  
			| 2021款 锐·混动 2.0L 两驱净致版 | 25.98 |  
			| 2021款 锐·混动 2.0L 四驱净骋版 | 25.18 |  
			| 2021款 锐·混动 2.0L 四驱净享版 | 27.68 |  
			| 2021款 锐·混动 2.0L 两驱净·黑爵士版 | 24.48 |  
			| 2021款 锐·混动 2.0L 四驱净·黑爵士版 | 25.48 |  
	 
	
		
			| 本田CR-V 1.5T 燃油版新车指导价 |  
			| 车型 | 售价(万元) |  
			| 2023款 240TURBO 两驱活力版 | 18.59 |  
			| 2023款 240TURBO 两驱锋尚5座版 | 20.19 |  
			| 2023款 240TURBO 两驱锋尚7座版 | 20.89 |  
			| 2023款 240TURBO 两驱智领版 | 21.19 |  
			| 2023款 240TURBO 两驱臻享7座版 | 23.19 |  
			| 2023款 240TURBO 四驱臻享5座版 | 23.19 |  
			| 2023款 240TURBO 四驱尊耀版 | 24.99 |  
			| 2021款 锐·混动 2.0L 四驱净·黑爵士版 | 25.48 |  
	 
	根据以上表格可以看到,本田CRV的油电混动版本起步价有略高于燃油版,不过整体售价还是能让大多数家庭用户所接受的。据开车技巧网的了解,目前市面上卖得最火爆的本田CRV混动版是“两驱净行版”,车辆的落地价明细如下图所示: 
 
	 
	据车主反馈,他在购买这款车的时候砍价给优惠了6000块钱,车辆的落地价明细分别如上图所示,由于本田CRV油电混动版本只属于普通油混车,车辆不输于新能源汽车范畴,所以购买这款车需要缴纳购置税和车船税,整车落地价约为229765元。 
 
	【2023款 本田CRV】值得一提的是,开车技巧网通过相关渠道获悉,2023款本田CRV油电混动版有望在2022年年底正式上市,作为中期改款车型,新车的配置有望得到进一步的提升,如果大家不是特别着急买车的话不妨再等一等。 |